Konkurslistan: 213 konkurser i juli — 1 i Salem

I juli registrerades 213 konkurser i länet. Här är kommunfördelningen och ett urval av konkurserna, inklusive det lokala fallet.
Konkursrapport för juli: 213 registrerade konkurser i länet
I juli registrerades totalt 213 konkurser i länet. Fördelningen visar en koncentration i huvudstaden med 136 registrerade konkurser. Nedan presenteras en sammanställning per kommun och en detaljerad förteckning över ett urval av konkurser registrerade under månaden.
Sammanfattning per kommun
- Stockholm — 136
- Järfälla — 11
- Huddinge — 7
- Södertälje — 7
- Haninge — 6
- Solna — 6
- Nacka — 6
- Lidingö — 5
- Botkyrka — 4
- Österåker — 4
- Sollentuna — 3
- Norrtälje — 3
- Upplands Väsby — 2
- Ekerö — 2
- Upplands-Bro — 2
- Täby — 2
- Tyresö — 2
- Nynäshamn — 1
- Danderyd — 1
- Sigtuna — 1
- Salem — 1
- Sundbyberg — 1
Detaljerad lista — urval (först 25 registrerade i juli)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Ebenhag Holding AB | Järfälla | 2026-07-01 |
| YMR Track Club AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| SEN8K AB | Upplands Väsby | 2026-07-01 |
| Spaten House Sverige AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Åkerby Gård AB | Nynäshamn | 2026-07-01 |
| RevRelations AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Skärgårdsvillan Bygg AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Aliego Accounting AB | Järfälla | 2026-07-01 |
| Gediminas Property AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Byggmaster Stockholm AB | Sollentuna | 2026-07-01 |
| Glorbit AB | Lidingö | 2026-07-01 |
| Avant Guard AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| International payout solutions AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Bavarya Rental AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| WJJ Entreprenad AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| Team Construction Sweden AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| Bippo Innovations AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| Autotarget Nordics AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| Stockholm Bling AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| Miso Games AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| Skandinaviska Kiropraktorhögskolans Servicebolag AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| AMSK Partners AB | Stockholm | 2026-07-02 |
| SY Group AB | Stockholm | 2026-07-02 |
Lokalt urval
- OjesWay AB — Bageriverksamhet; registreringsdatum: 2026-07-09
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


