Hela listan: 1 159 nya företag registrerade i länet i juli 2026

1 159 företag nyregistrerades i länet i juli 2026. Här finns kommunvis fördelning och ett urval av registrerade bolag, med lokala registreringar markerade.
Nyregistreringar i länet: juli 2026
Under juli 2026 registrerades totalt 1 159 nya aktiebolag i länet. Nedan finns en sammanställning av månadens nyregistreringar per kommun, följt av en utvald lista med nyregistrerade företag. Lokala registreringar är markerade i tabellen.
Månadsöversikt
- Stockholm: 763
- Vaxholm: 62
- Huddinge: 34
- Täby: 31
- Järfälla: 29
- Solna: 28
- Nacka: 25
- Sollentuna: 25
- Lidingö: 22
- Södertälje: 17
- Botkyrka: 14
- Österåker: 14
- Vallentuna: 12
- Norrtälje: 11
- Haninge: 11
- Sundbyberg: 11
- Sigtuna: 8
- Upplands Väsby: 7
- Värmdö: 7
- Danderyd: 7
- Upplands-Bro: 5
- Tyresö: 4
- Ekerö: 4
- Nynäshamn: 3
- Salem: 3
- Nykvarn: 2
Utvalda nyregistreringar (exempeluppställning)
Tabellen nedan visar ett urval av registrerade företag i juli 2026. Lokala registreringar är markerade.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Lagerbolaget C 1983 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1982 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1981 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1980 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1979 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1978 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1977 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1976 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1985 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lagerbolaget C 1984 AB | Vaxholm | 2026-07-01 |
| Lönsted Svets & Smide AB | Södertälje | 2026-07-01 |
| Westbound Logistics Services AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Tumpum Saga AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Arvidson&Olovsson Maskinförmedling AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| PBF Capital AB | Järfälla | 2026-07-01 |
| Total Byggservice Azat AB | Botkyrka | 2026-07-01 |
| Aktiebolaget Frank & Stein | Täby | 2026-07-01 |
| Norvanta Sweden AB | Solna | 2026-07-01 |
| Fruktrosa AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Mercure AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| GeBo Fastighetsförvaltning AB | Salem | 2026-07-07 |
| JLL Group AB | Salem | 2026-07-07 |
| Puzzla AB | Salem | 2026-07-30 |
| C&M Solutions AB | Stockholm | 2026-07-01 |
| Boberg Studio AB | Nacka | 2026-07-01 |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av tekniska system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


